海量数据
历史数据统计
全面覆盖世界杯、欧洲杯、欧冠及五大联赛历史数据,深度挖掘数据价值
世界杯历届冠军与关键数据
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 | 总进球数 | 观众总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3 (4-2点) | 姆巴佩 (8球) | 172 | 340万 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) | 169 | 303万 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 | J·罗德里格斯 (6球) | 171 | 342万 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0 | 比利亚 (5球) | 145 | 317万 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1 (5-3点) | 克洛泽 (5球) | 147 | 335万 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) | 161 | 270万 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 | 苏克 (6球) | 171 | 278万 |
数据更新至2026年1月 · 包含全部22届世界杯数据
荣耀时刻
历史战绩
记录世界杯赛场上的每一个经典瞬间,见证传奇的诞生
实时排名
FIFA世界排名 & 数据分析
基于FIFA官方积分体系,结合实时比赛数据动态更新
关于平台
关于世界杯代理平台
致力于为全球华人提供最权威、最专业的足球数据服务
联系我们
联系方式与咨询
专业团队7×24小时为您服务,期待与您的合作